Kran kaufen? Mit der unabhängigen Beratung von BKL.
Natürlich können Sie auch beim Krankauf auf unsere Beratungs- und Logistikleistungen zählen. Ob Sie einen Baukran kaufen oder beispielsweise einen Autokran erwerben möchten: unser Vertriebsteam findet bestimmt die passende Kranlösung für Ihr Bauvorhaben – und das in ganz Europa. Ist Ihre Entscheidung gefallen, übernehmen wir gerne den Krantransport und die Montage. Die fachgerechte Übergabe und Einweisung Ihrer Mitarbeiter verstehen sich bei uns von selbst. Sprechen Sie doch einfach mal mit Ihrem persönlichen BKL Ansprechpartner, wenn Sie sich für bestimmte Krantypen interessieren.
Übrigens: Wir kaufen auch Ihren gebrauchten Baukran oder nehmen ihn in Zahlung.

Einen Kran gebraucht kaufen.
Was kostet ein Kran? In unserem Kranmarkt finden Sie ausgewählte Angebote: junge gebrauchte Baukrane und Autokrane sowie Kranzubehör oder zum Beispiel Vorführkrane der europäischen Top-Hersteller.
Ihre Vorteile beim Krankauf mit BKL:
- » Neukrane und Vorführkrane der europäischen Top-Hersteller
- » aus dem BKL Mietpark (junge) gebrauchte Krane kaufen – auch kurzfristig
- » herstellerunabhängige Beratung
- » passendes Kranzubehör und Ersatzteile erwerben
- » nach dem Kauf: Service von Montagen bis hin zur Wartung
- » Testmiete mit Kaufoption
- » Übernahme aus dem Mietvertrag möglich
- » Lieferung ins Ausland
- » Unterstützung bei der Gewinnung eines Finanzierungspartners
Kranfinder.
Der BKL Kranfinder zeigt Ihnen, welcher Kran in Sachen Ausladung, Tragkraft und Hakenhöhe passen könnte. Alternativ können Sie die Suchfunktion nutzen, wenn Sie spezielle Krantypen finden oder Kranzubehör kaufen möchten – und den gewünschten Kran gleich online anfragen.
- » Entdecken Sie unseren Mietpark und damit verschiedene Typen gebrauchter Krane
- » Turmdrehkrane von Liebherr, Sáez, Potain und Cattaneo
- » Autokrane (Mobilkrane) von Liebherr und Grove
- » Mobilbaukrane von Liebherr und Spierings
Neue Untendreher mit 3 Jahren BKL Qualitätsgarantie.
Sie suchen einen Schnellmontagekran, der zuverlässig, leistungsstark und vor allem einfach zu handhaben ist? Im BKL System Cattaneo finden Sie acht Krantypen, die mit niedrigen Investitionssummen und Langlebigkeit punkten und Ihnen das Heben einfach machen. Neugierig geworden? Informieren Sie sich hier über weitere Vorteile beim Baukran kaufen mit BKL.
Zum BKL System Cattaneo
NEUE TURMDREHKRANE VON SÁEZ.
Bei BKL erhalten Sie Baukrane von Sáez nicht nur zur Miete, sondern können die Obendreher und Untendreher des spanischen Herstellers auch kaufen. In unserem Angebot: leistungsstarke Obendreher von 130 bis 400 Metertonnen, Wippkrane sowie zwei Untendreher der neuen, Industrie 4.0-fähigen Generation von Sáez. Zu SáezKRANZUBEHÖR ODER ERSATZTEILE.
Entdecken Sie unsere große Auswahl neuer und gebrauchter Komponenten für Ihren Baukran sowie unseren Ersatzteil-Service für die Krane der europäischen Top-Hersteller.Ankauf Ihres Gebrauchten.
Ob Oben- oder Untendreher – wir kaufen Ihren gebrauchten Baukran oder nehmen ihn in Zahlung. Sprechen Sie einfach unser Vertriebsteam an.
Kranmarkt:
Baukrane kaufen.
Typ | Hersteller | Baujahr | Ausladung in m | Hakenhöhe in m | Traglast Spitze in kg | max. Traglast in kg | Sonstiges | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 LC 90 | Comansa | 2016 | 52,5 | 30 | 1.200 | 6.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
TLS 55 13 | Saez | 2018 | 55 | 35 | 1.375 | 6.000 | 2/4-Strang, Kabine, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
110 EC-B 6 | Liebherr | 2007 | 55 | 31,7 | 1.400 | 6.000 | 2/4-Strang, Kabine, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
Liebherr | 2008 | 60 | 68 | 1.200 | 6.000 | FR.tronic, Kabine, Ballast | auf Anfrage | Anfrage | |
TLS 60 14 | Saez | 2023 | 60 | 35 | 1.320 | 6.000 | 2/4-Strang, Kabine, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
112 EC-H 8 Lit. | Liebherr | 2007 | 55 | 35,5 | 1.850 | 8.000 | Litronic, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
130 EC-B 6 FR. | Liebherr | 2008 | 60 | 37,9 | 1.300 | 8.000 | FR.tronic, Kabine, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
Comansa | 2016 | 65 | 30 | 1.400 | 8.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage | |
GP Autolift | 2016 | 60 | 42,1 | 2.000 | 8.000 | Funk, Kabine, Ballast | auf Anfrage | Anfrage | |
MDT 178 | Potain | 2008 | 60 | 46,2 | 1.350 | 8.000 | Funk, Kabine, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
TLS 65B 10T | Saez | 2018 | 65 | 35 | 2.035 | 10.000 | 2/4-Strang, Kabine, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
TLS 65B 10T | Saez | 2023 | 65 | 35 | 2.035 | 10.000 | 2/4-Strang, Kabine, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
Comansa | 2013 | 70 | 39 | 2.150 | 12.000 | 2/4-Strang, Ballast | auf Anfrage | Anfrage | |
Liebherr | 1994 | 70 | 40,1 | 2.700 | 12.000 | Funk, Kabine, Ballast | auf Anfrage | Anfrage | |
280 EC-H | Liebherr | 1995 | 55 | 36 | 4.800 | 12.000 | Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
TLS 75 14T SR | Saez | 2023 | 75 | 35 | 2.090 | 14.000 | Kabine, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
Alle Obendreher werden mit Gegenballast und Grundballast verkauft, sofern der Unterbau dies erfordert.
Typ | Hersteller | Baujahr | Ausladung in m | Hakenhöhe in m | Traglast Spitze in kg | max Traglast in kg | Sonstiges | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM 280S1 | BKL System Cattaneo | 2016 | 28 | 23 | 900 | 2.500 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 59.000 € | Anfrage |
H 32 | Sáez | 2023 | 32 | 21 | 1.000 | 4.000 | 2-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
BKL System Cattaneo | 2016 | 33 | 21 | 1.000 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 70.000 € | Anfrage | |
CM 371 | BKL System Cattaneo | 2014 | 37 | 24,2 | 1.000 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 70.000 € | Anfrage |
34 K | Liebherr | 2015 | 33 | 20 | 1.000 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 85.000 € | Anfrage |
34K | Liebherr | 2021 | 33 | 20 | 1.000 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
BKL System Cattaneo | 2014 | 41 | 25 | 1.000 | 4.000 | 2-Strang, Funk, Ballast | 80.000 € | Anfrage | |
42 K.1 | Liebherr | 2015 | 36 | 20 | 1.100 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 79.000 € | Anfrage |
53 K | Liebherr | 2015 | 40 | 28 | 1.100 | 4.200 | 2/4-Strang, Ballast | 130.000 € | Anfrage |
65 K | Liebherr | 2013 | 40 | 22,6 | 1.400 | 4.500 | 2 Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
71 K | Liebherr | 2005 | 45 | 23,1 | 1.100 | 6.000 | 2-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
71K | Liebherr | 2009 | 45 | 23,1 | 1.100 | 6.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
IGO T85A | Potain | 2011 | 45 | 23 | 1.250 | 6.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
81 K | Liebherr | 2013 | 45 | 26 | 1.400 | 6.000 | 2-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
Alle Untendreher sind mit Funkfernsteuerung und Gegenballast ausgerüstet.
Gebrauchte BKL System Cattaneo Krane werden mit Restgewährleistung auf die 3 Jahre Qualitätsgarantie verkauft.
Typ | Hersteller | Baujahr | Ausladung in m | Hakenhöhe in m | Traglast Spitze in kg | max Traglast in kg | Sonstiges | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM 221 | BKL System Cattaneo | 2023 | 22 | 17 | 600 | 1.800 | 2-Strang, 25 km/h Fahrwerk, Funk, Ballast, Gewährleistung | auf Anfrage | Anfrage |
CM 221 | BKL System Cattaneo | 2023 | 22 | 17 | 600 | 1.800 | 2-Strang, 80 km/h Fahrwerk, Funk, Ballast, Gewährleistung | auf Anfrage | Anfrage |
CM 221 | BKL System Cattaneo | 2021 | 22 | 17 | 600 | 1.800 | 2-Strang, 25 km/h Fahrwerk, Funk, Ballast, Gewährleistung | 94.000 € | Anfrage |
CM 221 | BKL System Cattaneo | 2019 | 22 | 17 | 600 | 1.800 | 2-Strang, 80 km/h Fahrwerk, Funk, Ballast | 83.000 € | Anfrage |
CM221 | BKL System Cattaneo | 2017 | 22 | 17 | 600 | 1.800 | 2-Strang, 25 km/h Fahrwerk, Funk, Ballast | 67.000 € | Anfrage |
CM 271S1 | BKL System Cattaneo | 2023 | 27 | 21 | 700 | 2.500 | 2-Strang, 25 km/h oder 80 km/h Fahrwerk, Funk, Ballast, Gewährleistung | auf Anfrage | Anfrage |
CM 271S1 | BKL System Cattaneo | 2015 | 27 | 21 | 700 | 2.500 | 2-Strang, 80 km/h Fahrwerk, Funk, Ballast | 68.000 € | Anfrage |
Alle Untendreher sind mit Funkfernsteuerung und Gegenballast ausgerüstet.
Gebrauchte BKL System Cattaneo Krane werden mit Restgewährleistung auf die 3 Jahre Qualitätsgarantie verkauft.
Autokrane und Mobilbaukrane kaufen.
Typ | Hersteller | Baujahr | Auslegerlänge in m | Hakenhöhe in m | Tonnage in t | max. Traglast in t | Sonstiges | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTM 1095-5.1 | Liebherr | 2020 | 58 | 82 | 95 | Doppelklappspitze 19 m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1450-8.1 | Liebherr | 2020 | 85 | 131 | 450 | Vorbereitung Klappspitze | auf Anfrage | Anfrage | |
MK 88 | Liebherr | 2015 | 45 | 59,1 | 8 | auf Anfrage | Anfrage | ||
SK 597-AT4 | Spierings | 2019 | 48 | 58,1 | 7 | auf Anfrage | Anfrage |
Unsere Leistungen:
Ansprechpartner Baukrane

Dennis Comi
Leitung Verkauf
München, Frankfurt, Hannover
Ansprechpartner Autokrane & MK

Dennis Comi
Leitung Verkauf
München, Frankfurt, Hannover
Ansprechpartner Zubehör & Ersatzteile

Jörg Lungwitz
Reparatur, ET, Zubehör
München, Ingolstadt, Rosenheim

Jan Mokos
Reparatur
München, Ingolstadt, Rosenheim