Kran kaufen? Mit der unabhängigen Beratung von BKL.
Natürlich können Sie auch beim Krankauf auf unsere Beratungs- und Logistikleistungen zählen. Ob Sie einen Turmdrehkran oder beispielsweise einen Autokran kaufen möchten: unser Vertriebsteam findet bestimmt die passende Kranlösung für Ihr Bauvorhaben – und das in ganz Europa. Ist Ihre Entscheidung gefallen, übernehmen wir gerne den Krantransport und die Montage. Die fachgerechte Übergabe und Einweisung Ihrer Mitarbeiter verstehen sich bei uns von selbst. Sprechen Sie doch einfach mal mit Ihrem persönlichen BKL Ansprechpartner, wenn Sie sich für bestimmte Krantypen interessieren.
Übrigens: Wir kaufen auch Ihren gebrauchten Baukran oder nehmen ihn in Zahlung.

Einen Kran gebraucht kaufen.
In unserem Kranmarkt finden Sie ausgewählte Angebote: junge gebrauchte Baukrane und Autokrane sowie Kranzubehör oder zum Beispiel Vorführkrane der europäischen Top-Hersteller.
Ihre Vorteile beim Krankauf mit BKL:
- » Neukrane und Vorführkrane der europäischen Top-Hersteller
- » aus dem BKL Mietpark (junge) gebrauchte Krane kaufen – auch kurzfristig
- » herstellerunabhängige Beratung
- » passendes Kranzubehör und Ersatzteile erwerben
- » nach dem Kauf: Service von Montagen bis hin zur Wartung
- » Testmiete mit Kaufoption
- » Übernahme aus dem Mietvertrag möglich
- » Lieferung ins Ausland
- » Unterstützung bei der Gewinnung eines Finanzierungspartners
Kranfinder.
Der BKL Kranfinder zeigt Ihnen, welcher Kran in Sachen Ausladung, Tragkraft und Hakenhöhe passen könnte. Alternativ können Sie die Suchfunktion nutzen, wenn Sie spezielle Krantypen finden oder Kranzubehör kaufen möchten.
- » Entdecken Sie unseren Mietpark und damit verschiedene Typen gebrauchter Krane
- » Turmdrehkrane von Comansa, Liebherr, Potain, Wolffkran und Cattaneo
- » Autokrane von Liebherr, Tadano Faun, Grove und Terex
- » Mobilbaukrane von Liebherr und Spierings
Neue Untendreher mit 5 Jahren BKL Qualitätsgarantie.
Sie suchen einen Schnellmontagekran, der zuverlässig, leistungsstark und vor allem einfach zu handhaben ist? Im BKL System Cattaneo finden Sie acht Krantypen, die mit niedrigen Investitionssummen und Langlebigkeit punkten. Neugierig geworden? Informieren Sie sich hier über weitere Vorteile.
Zum BKL System Cattaneo
Spitzenlose Obendreher mit einem Plus an Leistung.
Spitzentraglasten zu Spitzenpreisen bekommen Sie bei unseren Obendrehern von Comansa. Mit Krantypen von 90 bis 1000 Metertonnen ist in jeder Leistungsklasse etwas dabei. Entdecken Sie den größten Obendreherkran bei BKL und weitere Vorteile: Zu den Comansa KranenKRANZUBEHÖR ODER ERSATZTEILE.
Entdecken Sie unsere große Auswahl neuer und gebrauchter Komponenten für Ihren Baukran sowie unseren Ersatzteil-Service für die Krane der europäischen Top-Hersteller.Ankauf Ihres Gebrauchten.
Ob Oben- oder Untendreher – wir kaufen Ihren gebrauchten Baukran oder nehmen ihn in Zahlung. Sprechen Sie einfach unser Vertriebsteam an.
KRANMARKT:
Typ | Hersteller | Baujahr | Ausladung in m | Hakenhöhe in m | Traglast Spitze in kg | max. Traglast in kg | Sonstiges | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 EC-B 5 | Liebherr | 2007 | 50 | 30 | 1000 | 5000 | 2/4-Strang, Funk, Kabine, Ballast | 80.000 | Anfrage |
Liebherr | 2007 | 60 | 30 | 2000 | 6.000 | Litronic | 265.000 | Anfrage | |
Comansa | 2014 | 65 | 30 | 1400 | 8.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 231.000 | Anfrage | |
Comansa | 2012 | 70 | 39 | 2150 | 12000 | 2/4-Strang, Ballast | 220.000 | Anfrage | |
Comansa | 2014 | 80 | 80 | 6500 | 48000 | 2/4-Strang, Ballast | auf Anfrage | Anfrage | |
Liebherr | 2007 | 60 | 30 | 2650 | 10000 | 2/4-Strang, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
Alle Obendreher werden mit Gegenballast und Grundballast verkauft, sofern der Unterbau dies erfordert.
Typ | Hersteller | Baujahr | Ausladung in m | Hakenhöhe in m | Traglast Spitze in kg | max Traglast in kg | Sonstiges | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM 221 | BKL System Cattaneo | 2021 | 22 | 17 | 600 | 1.800 | 2-Strang, Funk, Ballast, Gewährleistung | 69.000 | Anfrage |
CM 221 | BKL System Cattaneo | 2020 | 22 | 17 | 600 | 1.800 | 2-Strang, Funk, Ballast, Gewährleistung | 65.500 | Anfrage |
CM 221 | BKL System Cattaneo | 2017 | 22 | 17 | 600 | 1.800 | 2-Strang, 80 km/h Fahrwerk, Funk, Ballast, Gewährleistung | 59.500 | Anfrage |
CM 271S1 | BKL System Cattaneo | 2021 | 27 | 21 | 700 | 2.500 | 2-Strang, Funk, Ballast, Gewährleistung | 109.000 | Anfrage |
CM 271S1 | BKL System Cattaneo | 2018 | 27 | 21 | 700 | 2.500 | 2-Strang, 80 km/h Fahrwerk, Funk, Ballast, Gewährleistung | 91.000 | Anfrage |
CM 271S1 | BKL System Cattaneo | 2017 | 27 | 21 | 700 | 2.500 | 2-Strang, 80 km/h Fahrwerk, Funk, Ballast, Gewährleistung | 86.000 | Anfrage |
BKL System Cattaneo | 2012 | 28 | 21 | 900 | 2.200 | 2-Strang, Funk, Ballast | 35.000 | Anfrage | |
CM 74S4 | BKL System Cattaneo | 2012 | 30 | 23 | 1.000 | 2.500 | 2-Strang, Funk, Ballast | 44.000 | Anfrage |
BKL System Cattaneo | 2017 | 33 | 21 | 1.000 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 70.000 | Anfrage | |
34 K | Liebherr | 2018 | 33 | 20 | 1.000 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 108.000 | Anfrage |
34 K | Liebherr | 2016 | 33 | 20 | 1.000 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 95.000 | Anfrage |
34 K | Liebherr | 2019 | 33 | 20 | 1.000 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
BKL System Cattaneo | 2012 | 37 | 23 | 1.000 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 66.000 | Anfrage | |
CM 371 | BKL System Cattaneo | 2020 | 37 | 24 | 1.000 | 4.000 | 2-Strang, Funk, Ballast | 111.000 | Anfrage |
CM 90S4 | BKL System Cattaneo | 2012 | 41 | 25 | 1.000 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 76.000 | Anfrage |
BKL System Cattaneo | 2020 | 41 | 25 | 1.000 | 4.000 | 2-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage | |
42 K.1 | Liebherr | 2013 | 36 | 20 | 1.100 | 4.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
65 K | Liebherr | 2013 | 40 | 22,6 | 1.400 | 4.500 | 2 Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
IGO T85 | Potain | 2008 | 45 | 23 | 1.250 | 6.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
71 K | Liebherr | 2007 | 45 | 23 | 1.200 | 6.000 | 2/4-Strang, Funk, Ballast | 108.000 | Anfrage |
81 K | Liebherr | 2010 | 45 | 26 | 1.400 | 6.000 | 2-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
81 K | Liebherr | 2013 | 45 | 26 | 1.400 | 6.000 | 2-Strang, Funk, Ballast | auf Anfrage | Anfrage |
81 K.1 | Liebherr | 2017 | 48 | 25,5 | 1.350 | 6.000 | 2-Strang, Funk, Ballast | 248.000 | Anfrage |
Alle Untendreher sind mit Funkfernsteuerung und Gegenballast ausgerüstet. Gebrauchte BKL System Cattaneo Krane werden mit Restgewährleistung auf die 5 Jahre Qualitätsgarantie verkauft.
Typ | Hersteller | Baujahr | Auslegerlänge in m | Hakenhöhe in m | Tonnage in t | max. Traglast in t | Sonstiges | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTF 1045-4.1 | Liebherr | 2016 | 35 | 45 | 45 | Klapp-Spitze 9,5 m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTC 1050-3.1 | Liebherr | 2017 | 33 | 44 | 50 | Doppel-Klapp-Spitze 13m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTC 1050-3.1 | Liebherr | 2018 | 33 | 44 | 50 | Doppel-Klapp-Spitze 13m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1055-3.2 | Liebherr | 2015 | 40 | 56 | 55 | Doppel-Klapp-Spitze 19m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1060-3.1 | Liebherr | 2018 | 48 | 63 | 60 | Doppel-Klapp-Spitze 16m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1060-3.1 | Liebherr | 2018 | 48 | 63 | 60 | Doppel-Klapp-Spitze 16m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1060-3.1 | Liebherr | 2018 | 48 | 63 | 60 | Doppel-Klapp-Spitze 16m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1070-4.2 | Liebherr | 2017 | 50 | 68 | 70 | auf Anfrage | Anfrage | ||
LTM 1070-4.2 | Liebherr | 2018 | 50 | 68 | 70 | Doppel-Klapp-Spitze 16m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1070-4.2 | Liebherr | 2018 | 50 | 68 | 70 | Doppel-Klapp-Spitze 16m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1070-4.2 | Liebherr | 2018 | 50 | 68 | 70 | Doppel-Klapp-Spitze 19m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1090-4.2 | Liebherr | 2018 | 60 | 76 | 90 | Doppel-Klapp-Spitze 16 m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1090-4.2 | Liebherr | 2018 | 60 | 76 | 90 | Doppel-Klapp-Spitze 16m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1095-5.1 | Liebherr | 2018 | 58 | 77 | 95 | auf Anfrage | Anfrage | ||
LTM 1130-5.1 | Liebherr | 2018 | 60 | 91 | 130 | Doppel-Klapp-Spitze 19m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1160-5.2 | Liebherr | 2018 | 62 | 99 | 180 | Doppel-Klapp-Spitze 19m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1160-5.2 | Liebherr | 2015 | 62 | 80 | 160 | Doppel-Klapp-Spitze 19m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1300-6.2 | Liebherr | 2018 | 78 | 114 | 300 | Doppel-Klapp-Spitze 21m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1300-6.2 | Liebherr | 2018 | 78 | 114 | 300 | Doppel-Klapp-Spitze 21m | auf Anfrage | Anfrage | |
LTM 1450-8.1 | Liebherr | 2018 | 85 | 131 | 450 | Klapp-Spitze K 7m | auf Anfrage | Anfrage |
Typ | Hersteller | Baujahr | Beschreibung | Sonstiges | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orlaco | 2018 | Lastsichtkamera Teleskopkran | Funkübertragung, frei Haus geliefert | 4.100 | Anfrage | |
Orlaco | 2018 | Lastsichtkamera Turmdrehkran | Funkübertragung, frei Haus geliefert | 5.300 | Anfrage | |
Orlaco | 2018 | Lastsichtkamera Gitterkran | frei Haus geliefert | 3.700 | Anfrage | |
Orlaco | 2018 | Rückfahrkamera mit Monitor | frei Haus geliefert | 1.200 | Anfrage | |
Orlaco | 2018 | Windenkamera | frei Haus geliefert | 1.200 | Anfrage | |
HD-6-2L | Abitron | 2018 | Funkanlage für Untendreher | Sender, Empfänger, Antenne | 1.800 | Anfrage |
Unsere Leistungen:
Ansprechpartner Baukrane

Andreas Scholle
Verkauf
Frankfurt

Markus Junga
Verkauf
Baukrane
Hannover
Ansprechpartner Autokrane & MK
Ansprechpartner Zubehör & Ersatzteile

Jörg Lungwitz
Reparatur, ET, Zubehör (zentral)
München, Ingolstadt, Rosenheim

Uwe Landgraf
Reparatur, ET, Zubehör (zentral)
München, Ingolstadt, Rosenheim

Christian Kuttner
Ersatzteile (zentral)
München, Ingolstadt, Rosenheim